Ampega Reserve Rentenfonds P a
ISIN: DE0008481144
Fondskategorie: Rentenfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q2 / 2025 (12 Monate) | 4,21% | 3,99% |
Q2 / 2024 (12 Monate) | 4,75% | 4,26% |
Q2 / 2023 (12 Monate) | 1,03% | 0,51% |
Q2 / 2022 (12 Monate) | -4,23% | -4,54% |
Q2 / 2021 (12 Monate) | 0,98% | 1,35% |
Q2 / 2020 (12 Monate) | -0,95% | -1,05% |
Q2 / 2019 (12 Monate) | 0,84% | 0,31% |
Q2 / 2018 (12 Monate) | -0,34% | -0,75% |
Q2 / 2017 (12 Monate) | 1,21% | 0,35% |
Q2 / 2016 (12 Monate) | 1,28% | 0,50% |
Q2 / 2015 (12 Monate) | 0,37% | 0,33% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 30.06.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 1,61% | 0,17% |
1 Monat | 1M | 0,18% | 0,82% |
3 Monate | 3M | 0,93% | 1,41% |
6 Monate | 6M | 1,61% | 3,99% |
1 Jahr | 1J | 4,21% | 2,92% |
3 Jahre | 3J | 3,31% | 1,08% |
5 Jahre | 5J | 1,30% | 0,47% |
10 Jahre | 10J | 0,85% | |
seit Auflage | ITD | 2,63% |