Ampega Reserve Rentenfonds P a
ISIN: DE0008481144
Fondskategorie: Rentenfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q3 / 2024 (12 Monate) | 5,81% | 5,26% |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 2,89% | 2,51% |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -5,06% | -5,68% |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 0,34% | 0,71% |
Q3 / 2020 (12 Monate) | -0,54% | -0,69% |
Q3 / 2019 (12 Monate) | 0,66% | 0,73% |
Q3 / 2018 (12 Monate) | -0,47% | -1,05% |
Q3 / 2017 (12 Monate) | 0,99% | 0,19% |
Q3 / 2016 (12 Monate) | 2,47% | 1,03% |
Q3 / 2015 (12 Monate) | -0,69% | -0,23% |
Q3 / 2014 (12 Monate) | 2,67% | 2,36% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 02.12.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 4,20% | 0,73% |
1 Monat | 1M | 0,65% | 1,42% |
3 Monate | 3M | 1,37% | 2,96% |
6 Monate | 6M | 3,11% | 4,63% |
1 Jahr | 1J | 5,24% | 0,97% |
3 Jahre | 3J | 1,46% | 0,56% |
5 Jahre | 5J | 0,78% | 0,33% |
10 Jahre | 10J | 0,65% | |
seit Auflage | ITD | 2,63% |