TBF GLOBAL INCOME EUR I
ISIN: DE0009781997
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q2 / 2025 (12 Monate) | 2,43% | 3,70% |
Q2 / 2024 (12 Monate) | 9,95% | 6,26% |
Q2 / 2023 (12 Monate) | 5,44% | 0,82% |
Q2 / 2022 (12 Monate) | -8,22% | -8,47% |
Q2 / 2021 (12 Monate) | 1,52% | 7,08% |
Q2 / 2020 (12 Monate) | 2,79% | -0,93% |
Q2 / 2019 (12 Monate) | 1,23% | 1,31% |
Q2 / 2018 (12 Monate) | 0,74% | -0,51% |
Q2 / 2017 (12 Monate) | 12,73% | 2,88% |
Q2 / 2016 (12 Monate) | 3,51% | -1,40% |
Q2 / 2015 (12 Monate) | 2,38% | 4,10% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 11.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 0,36% | 0,23% |
1 Monat | 1M | 0,41% | 4,13% |
3 Monate | 3M | 9,37% | 1,32% |
6 Monate | 6M | 0,58% | 3,34% |
1 Jahr | 1J | 1,38% | 3,29% |
3 Jahre | 3J | 5,35% | 1,60% |
5 Jahre | 5J | 1,81% | 1,06% |
10 Jahre | 10J | 3,10% | |
seit Auflage | ITD | 3,87% |