TBF GLOBAL INCOME EUR I
ISIN: DE0009781997
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q3 / 2024 (12 Monate) | 13,28% | 9,93% |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 8,61% | 2,33% |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -10,53% | -10,69% |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 0,29% | 5,76% |
Q3 / 2020 (12 Monate) | 2,01% | -0,88% |
Q3 / 2019 (12 Monate) | 2,39% | 2,49% |
Q3 / 2018 (12 Monate) | -0,50% | -0,79% |
Q3 / 2017 (12 Monate) | 9,16% | 1,79% |
Q3 / 2016 (12 Monate) | 12,45% | 2,92% |
Q3 / 2015 (12 Monate) | -0,61% | 0,29% |
Q3 / 2014 (12 Monate) | 4,53% | 5,79% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 02.12.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 7,18% | 2,01% |
1 Monat | 1M | 2,71% | 2,47% |
3 Monate | 3M | 2,25% | 4,80% |
6 Monate | 6M | 5,76% | 8,82% |
1 Jahr | 1J | 10,56% | 0,40% |
3 Jahre | 3J | 4,05% | 1,24% |
5 Jahre | 5J | 2,68% | 1,27% |
10 Jahre | 10J | 3,49% | |
seit Auflage | ITD | 4,02% |