ODDO BHF Money Market CR-EUR


ISIN: DE0009770206
Fondskategorie: Geldmarktfonds

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q3 / 2024 (12 Monate) 3,64% 3,87%
Q3 / 2023 (12 Monate) 2,16% 2,33%
Q3 / 2022 (12 Monate) -0,75% -1,05%
Q3 / 2021 (12 Monate) -0,65% -0,45%
Q3 / 2020 (12 Monate) -0,53% -0,48%
Q3 / 2019 (12 Monate) -0,48% -0,27%
Q3 / 2018 (12 Monate) -0,47% -0,44%
Q3 / 2017 (12 Monate) -0,42% -0,28%
Q3 / 2016 (12 Monate) -0,13% -0,12%
Q3 / 2015 (12 Monate) -0,07% -0,01%
Q3 / 2014 (12 Monate) 0,18% 0,37%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 02.12.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 3,21% 0,30%
1 Monat 1M 0,25% 0,97%
3 Monate 3M 0,80% 1,81%
6 Monate 6M 1,73% 3,82%
1 Jahr 1J 3,49% 1,99%
3 Jahre 3J 1,88% 1,00%
5 Jahre 5J 0,89% 0,38%
10 Jahre 10J 0,27%
seit Auflage ITD 1,64%