Oddo BHF Money Market CR-EUR


ISIN: DE0009770206
Fondskategorie: Geldmarktfonds

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2026 (12 Monate) 1,85% 1,85%
Q1 / 2025 (12 Monate) 3,24% 3,30%
Q1 / 2024 (12 Monate) 3,20% 3,61%
Q1 / 2023 (12 Monate) 0,38% 0,22%
Q1 / 2022 (12 Monate) -0,71% -0,74%
Q1 / 2021 (12 Monate) -0,50% -0,01%
Q1 / 2020 (12 Monate) -0,56% -0,76%
Q1 / 2019 (12 Monate) -0,54% -0,40%
Q1 / 2018 (12 Monate) -0,42% -0,41%
Q1 / 2017 (12 Monate) -0,27% -0,15%
Q1 / 2016 (12 Monate) -0,13% -0,14%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 13.05.2026) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 0,60% 0,65%
1 Monat 1M 0,16% 0,18%
3 Monate 3M 0,37% 0,41%
6 Monate 6M 0,85% 0,89%
1 Jahr 1J 1,79% 1,85%
3 Jahre 3J 2,74% 2,89%
5 Jahre 5J 1,64% 1,71%
10 Jahre 10J 0,58% 0,68%
seit Auflage ITD 1,66%