JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD
ISIN: LU0052474979
Fondskategorie: Aktienfonds Asien
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2025 (12 Monate) | 4,35% | 2,92% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 1,77% | 9,78% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -8,72% | -8,80% |
Q1 / 2022 (12 Monate) | -13,81% | -9,51% |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 61,95% | 51,10% |
Q1 / 2020 (12 Monate) | -5,95% | -14,42% |
Q1 / 2019 (12 Monate) | -4,05% | -8,00% |
Q1 / 2018 (12 Monate) | 27,42% | 18,96% |
Q1 / 2017 (12 Monate) | 18,78% | 14,46% |
Q1 / 2016 (12 Monate) | -4,60% | -8,21% |
Q1 / 2015 (12 Monate) | 8,76% | 5,60% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 16.05.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 7,60% | 9,08% |
1 Monat | 1M | 10,52% | 2,74% |
3 Monate | 3M | 3,32% | 6,44% |
6 Monate | 6M | 7,77% | 7,30% |
1 Jahr | 1J | 9,44% | 6,99% |
3 Jahre | 3J | 5,52% | 6,92% |
5 Jahre | 5J | 5,90% | 3,40% |
10 Jahre | 10J | 5,98% | |
seit Auflage | ITD | 7,89% |