JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD
ISIN: LU0052474979
Fondskategorie: Aktienfonds Asien
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2025 (12 Monate) | 4,35% | 2,92% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 1,77% | 9,78% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -8,72% | -8,80% |
Q1 / 2022 (12 Monate) | -13,81% | -9,51% |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 61,95% | 51,10% |
Q1 / 2020 (12 Monate) | -5,95% | -14,42% |
Q1 / 2019 (12 Monate) | -4,05% | -8,00% |
Q1 / 2018 (12 Monate) | 27,42% | 18,96% |
Q1 / 2017 (12 Monate) | 18,78% | 14,46% |
Q1 / 2016 (12 Monate) | -4,60% | -8,21% |
Q1 / 2015 (12 Monate) | 8,76% | 5,60% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 17.04.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -1,37% | -4,85% |
1 Monat | 1M | -4,64% | -0,49% |
3 Monate | 3M | 0,09% | -5,32% |
6 Monate | 6M | -5,55% | 5,10% |
1 Jahr | 1J | 7,27% | 1,56% |
3 Jahre | 3J | -0,37% | 5,35% |
5 Jahre | 5J | 4,06% | 2,66% |
10 Jahre | 10J | 5,17% | |
seit Auflage | ITD | 7,65% |