Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund A
ISIN: LU0119620416
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2025 (12 Monate) | -5,95% | 7,41% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 14,83% | 21,19% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 6,99% | 10,21% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -2,78% | -8,87% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 18,23% | 26,83% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | 5,49% | 1,26% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 16,31% | 4,80% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 18,20% | 8,54% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 8,35% | 11,51% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 11,72% | 7,77% |
| Q3 / 2015 (12 Monate) | 14,02% | 5,25% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 07.11.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -12,90% | 3,69% |
| 1 Monat | 1M | -4,22% | -0,50% |
| 3 Monate | 3M | -6,96% | 4,61% |
| 6 Monate | 6M | -7,58% | 11,51% |
| 1 Jahr | 1J | -11,03% | 5,02% |
| 3 Jahre | 3J | 4,27% | 11,78% |
| 5 Jahre | 5J | 5,23% | 10,19% |
| 10 Jahre | 10J | 7,29% | 7,75% |
| seit Auflage | ITD | 7,66% | |