BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged


ISIN: LU0212925753
Fondskategorie: Mischfonds

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2025 (12 Monate) -0,05% 2,61%
Q1 / 2024 (12 Monate) 11,91% 9,72%
Q1 / 2023 (12 Monate) -10,89% -6,58%
Q1 / 2022 (12 Monate) -3,20% 1,19%
Q1 / 2021 (12 Monate) 37,02% 20,06%
Q1 / 2020 (12 Monate) -7,19% -7,27%
Q1 / 2019 (12 Monate) -3,99% 1,28%
Q1 / 2018 (12 Monate) 4,45% -0,20%
Q1 / 2017 (12 Monate) 6,67% 7,21%
Q1 / 2016 (12 Monate) -5,13% -6,43%
Q1 / 2015 (12 Monate) 2,90% 13,12%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 19.06.2025) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 5,34% -0,41%
1 Monat 1M 1,67% 0,42%
3 Monate 3M 5,58% -0,24%
6 Monate 6M 5,29% 2,73%
1 Jahr 1J 6,68% 5,13%
3 Jahre 3J 6,85% 3,40%
5 Jahre 5J 4,44% 2,18%
10 Jahre 10J 2,84%
seit Auflage ITD 3,90%