BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged


ISIN: LU0212925753
Fondskategorie: Mischfonds

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2025 (12 Monate) 9,21% 3,74%
Q2 / 2024 (12 Monate) 9,87% 8,96%
Q2 / 2023 (12 Monate) 4,53% 2,98%
Q2 / 2022 (12 Monate) -18,67% -9,45%
Q2 / 2021 (12 Monate) 26,49% 14,04%
Q2 / 2020 (12 Monate) 2,78% -0,99%
Q2 / 2019 (12 Monate) -0,74% 1,59%
Q2 / 2018 (12 Monate) 0,44% 1,01%
Q2 / 2017 (12 Monate) 9,84% 6,50%
Q2 / 2016 (12 Monate) -5,50% -3,41%
Q2 / 2015 (12 Monate) 0,17% 7,57%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 14.07.2025) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 7,65% 0,70%
1 Monat 1M 1,98% 6,22%
3 Monate 3M 10,40% 1,23%
6 Monate 6M 8,85% 2,81%
1 Jahr 1J 7,07% 4,93%
3 Jahre 3J 8,31% 3,45%
5 Jahre 5J 4,62% 2,24%
10 Jahre 10J 3,15%
seit Auflage ITD 4,00%