BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged
ISIN: LU0212925753
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 9,24% | 4,68% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 18,50% | 13,07% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 5,58% | 4,33% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -21,16% | -11,98% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 14,93% | 11,89% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | 11,15% | -0,60% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | -1,50% | 2,47% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | -1,05% | 0,88% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 7,82% | 4,98% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 5,55% | 3,98% |
| Q3 / 2015 (12 Monate) | -5,81% | 1,02% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 15.12.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 13,91% | 5,17% |
| 1 Monat | 1M | 1,66% | 0,05% |
| 3 Monate | 3M | 1,95% | 1,74% |
| 6 Monate | 6M | 7,90% | 5,07% |
| 1 Jahr | 1J | 11,07% | 3,76% |
| 3 Jahre | 3J | 9,53% | 6,64% |
| 5 Jahre | 5J | 3,05% | 3,24% |
| 10 Jahre | 10J | 4,31% | 3,04% |
| seit Auflage | ITD | 4,20% | |