BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged
ISIN: LU0212925753
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q3 / 2024 (12 Monate) | 18,50% | 13,07% |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 5,58% | 4,33% |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -21,16% | -11,98% |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 14,93% | 11,89% |
Q3 / 2020 (12 Monate) | 11,15% | -0,60% |
Q3 / 2019 (12 Monate) | -1,50% | 2,47% |
Q3 / 2018 (12 Monate) | -1,05% | 0,88% |
Q3 / 2017 (12 Monate) | 7,82% | 4,98% |
Q3 / 2016 (12 Monate) | 5,55% | 3,98% |
Q3 / 2015 (12 Monate) | -5,81% | 1,02% |
Q3 / 2014 (12 Monate) | 6,59% | 7,56% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 02.12.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 9,63% | 2,76% |
1 Monat | 1M | 2,88% | 3,13% |
3 Monate | 3M | 1,69% | 5,60% |
6 Monate | 6M | 5,52% | 12,37% |
1 Jahr | 1J | 14,26% | 1,42% |
3 Jahre | 3J | -0,18% | 3,01% |
5 Jahre | 5J | 4,22% | 2,84% |
10 Jahre | 10J | 2,77% | |
seit Auflage | ITD | 3,86% |