JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist


ISIN: LU0229773345
Fondskategorie: Aktienfonds Global

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2025 (12 Monate) -2,58% 11,89%
Q2 / 2024 (12 Monate) 12,75% 16,98%
Q2 / 2023 (12 Monate) 7,27% 16,97%
Q2 / 2022 (12 Monate) -18,55% -25,40%
Q2 / 2021 (12 Monate) 34,66% 38,19%
Q2 / 2020 (12 Monate) 8,95% 9,50%
Q2 / 2019 (12 Monate) 11,03% 4,99%
Q2 / 2018 (12 Monate) 15,39% 12,95%
Q2 / 2017 (12 Monate) 9,14% 19,77%
Q2 / 2016 (12 Monate) -8,29% -6,28%
Q2 / 2015 (12 Monate) 18,06% 2,71%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 10.07.2025) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD -5,88% 2,67%
1 Monat 1M 0,66% 18,58%
3 Monate 3M 13,80% 10,00%
6 Monate 6M -6,46% 10,53%
1 Jahr 1J -2,84% 14,55%
3 Jahre 3J 4,28% 8,78%
5 Jahre 5J 4,78% 8,92%
10 Jahre 10J 6,23%
seit Auflage ITD 5,80%