JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist
ISIN: LU0229773345
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2025 (12 Monate) | -3,43% | 0,40% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 13,80% | 21,77% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -12,77% | -9,97% |
Q1 / 2022 (12 Monate) | 4,93% | -0,74% |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 51,48% | 54,75% |
Q1 / 2020 (12 Monate) | -6,91% | -5,68% |
Q1 / 2019 (12 Monate) | 17,90% | 1,98% |
Q1 / 2018 (12 Monate) | 2,74% | 18,62% |
Q1 / 2017 (12 Monate) | 12,04% | 11,43% |
Q1 / 2016 (12 Monate) | -11,61% | -4,53% |
Q1 / 2015 (12 Monate) | 25,04% | 5,39% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 16.04.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -17,69% | -5,88% |
1 Monat | 1M | -9,69% | -8,62% |
3 Monate | 3M | -19,20% | -8,23% |
6 Monate | 6M | -14,38% | 1,61% |
1 Jahr | 1J | -9,85% | 3,80% |
3 Jahre | 3J | -3,89% | 8,61% |
5 Jahre | 5J | 4,97% | 7,07% |
10 Jahre | 10J | 4,15% | |
seit Auflage | ITD | 5,15% |