JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist
ISIN: LU0229773345
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q3 / 2024 (12 Monate) | 15,65% | 29,27% |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 5,90% | 18,28% |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -20,17% | -29,55% |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 26,05% | 23,47% |
Q3 / 2020 (12 Monate) | 9,18% | 22,98% |
Q3 / 2019 (12 Monate) | 12,45% | 0,41% |
Q3 / 2018 (12 Monate) | 17,88% | 10,60% |
Q3 / 2017 (12 Monate) | 11,15% | 18,97% |
Q3 / 2016 (12 Monate) | 0,89% | 9,45% |
Q3 / 2015 (12 Monate) | 3,29% | -4,27% |
Q3 / 2014 (12 Monate) | 15,70% | 8,56% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 02.12.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 18,11% | 3,14% |
1 Monat | 1M | 8,01% | 2,53% |
3 Monate | 3M | 7,99% | 7,80% |
6 Monate | 6M | 10,13% | 21,84% |
1 Jahr | 1J | 20,09% | 2,39% |
3 Jahre | 3J | 1,89% | 9,37% |
5 Jahre | 5J | 7,68% | 8,53% |
10 Jahre | 10J | 8,09% | |
seit Auflage | ITD | 6,41% |