JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist
ISIN: LU0229773345
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 2,24% | 6,24% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 15,65% | 22,63% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 5,90% | 9,45% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -20,17% | -16,66% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 26,05% | 24,93% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | 9,18% | 14,34% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 12,45% | 6,97% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 17,88% | 12,57% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 11,15% | 13,09% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 0,89% | 8,71% |
| Q3 / 2015 (12 Monate) | 3,29% | 8,34% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 06.11.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -2,83% | 0,81% |
| 1 Monat | 1M | 0,43% | -1,25% |
| 3 Monate | 3M | 2,47% | 3,34% |
| 6 Monate | 6M | 8,63% | 10,34% |
| 1 Jahr | 1J | -0,21% | 2,62% |
| 3 Jahre | 3J | 8,53% | 12,28% |
| 5 Jahre | 5J | 4,38% | 7,49% |
| 10 Jahre | 10J | 6,31% | 8,55% |
| seit Auflage | ITD | 5,87% | |