iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)
ISIN: IE00B1FZS350
Fondskategorie: Immobilienfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2025 (12 Monate) | -4,57% | -3,59% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 7,73% | 5,54% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 5,25% | 6,48% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -19,36% | -21,90% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 34,68% | 33,79% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | -16,93% | -13,45% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 24,17% | 24,51% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -1,03% | -3,41% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | -2,86% | -1,46% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 8,69% | 3,00% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 13.02.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 7,54% | 7,27% |
| 1 Monat | 1M | 4,43% | 4,50% |
| 3 Monate | 3M | 6,67% | 6,38% |
| 6 Monate | 6M | 8,92% | 9,11% |
| 1 Jahr | 1J | 0,14% | 1,11% |
| 3 Jahre | 3J | 2,61% | 2,39% |
| 5 Jahre | 5J | 3,94% | 3,12% |
| 10 Jahre | 10J | 4,39% | 3,80% |
| seit Auflage | ITD | 3,86% | |