Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Accumulation EUR Hedged
ISIN: LU0352097942
Fondskategorie: Rentenfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 10,29% | 9,01% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 4,08% | 4,08% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 3,49% | 4,67% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -11,42% | -10,01% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | -10,31% | -6,82% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 32,73% | 29,47% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -5,28% | -6,41% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | -0,60% | -1,60% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 2,88% | 1,80% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 6,30% | 5,21% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -3,18% | -3,93% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 10.04.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 4,55% | 2,39% |
| 1 Monat | 1M | 1,49% | 0,62% |
| 3 Monate | 3M | 1,70% | 0,38% |
| 6 Monate | 6M | 2,88% | 1,97% |
| 1 Jahr | 1J | 20,04% | 15,94% |
| 3 Jahre | 3J | 7,99% | 7,24% |
| 5 Jahre | 5J | -0,43% | 0,20% |
| 10 Jahre | 10J | 3,20% | 2,78% |
| seit Auflage | ITD | 3,41% | |