Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Accumulation
ISIN: IE00B2PC0716
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 3,70% | 4,40% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 15,84% | 11,53% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 12,07% | 11,74% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -2,84% | -17,22% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 35,56% | 23,35% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | -4,93% | 9,31% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 24,02% | 26,41% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -15,79% | -11,44% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 3,74% | 9,49% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 20,77% | 10,28% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 13.02.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 7,52% | 3,86% |
| 1 Monat | 1M | 3,14% | -0,32% |
| 3 Monate | 3M | 11,64% | 5,72% |
| 6 Monate | 6M | 13,74% | 6,86% |
| 1 Jahr | 1J | 9,24% | 4,26% |
| 3 Jahre | 3J | 9,75% | 7,35% |
| 5 Jahre | 5J | 11,25% | 4,47% |
| 10 Jahre | 10J | 10,83% | 9,40% |
| seit Auflage | ITD | 8,57% | |