Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulation
ISIN: IE00B2PC0260
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 26,37% | 20,50% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 4,30% | 3,65% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 18,92% | 17,65% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 11,12% | 10,45% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -2,33% | -6,74% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 36,70% | 29,23% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -0,89% | 1,47% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 5,88% | 4,92% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 8,50% | 5,86% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 15,14% | 14,93% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -3,02% | -6,51% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 16.07.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 15,06% | 10,50% |
| 1 Monat | 1M | 1,80% | 0,74% |
| 3 Monate | 3M | 8,55% | 6,34% |
| 6 Monate | 6M | 10,22% | 7,07% |
| 1 Jahr | 1J | 24,86% | 18,16% |
| 3 Jahre | 3J | 16,78% | 13,77% |
| 5 Jahre | 5J | 11,37% | 8,44% |
| 10 Jahre | 10J | 11,48% | 9,41% |
| seit Auflage | ITD | 10,56% | |