HANSAgold USD-Klasse A
ISIN: DE000A0NEKK1
Fondskategorie: Aktienfonds Themen / Rohstoffe
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 44,15% | 49,48% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 31,02% | 30,88% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 6,96% | 3,20% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | 1,55% | -3,10% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 13,63% | 11,28% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 10,08% | 10,65% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | 14,58% | 20,75% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 4,96% | 6,30% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | -12,51% | -7,13% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 11,30% | 6,72% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -7,07% | -10,16% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 10.04.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 9,09% | 7,83% |
| 1 Monat | 1M | -6,84% | -9,17% |
| 3 Monate | 3M | 4,61% | 2,57% |
| 6 Monate | 6M | 22,69% | 21,38% |
| 1 Jahr | 1J | 57,19% | 59,17% |
| 3 Jahre | 3J | 26,51% | 26,32% |
| 5 Jahre | 5J | 18,49% | 16,39% |
| 10 Jahre | 10J | 11,90% | 12,12% |
| seit Auflage | ITD | 9,30% | |