Rendite Plus Portfolio ESG
ISIN: HG000WS00036
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets
2
nur für Produkte mit Wertsicherungsfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 0,46% | |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 0,36% | |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 20,74% | |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -7,59% | |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 6,19% | |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 23,43% | |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -4,65% | |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 5,72% | |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | -2,38% | |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 10,87% | |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -13,36% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.03.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -5,83% | |
| 1 Monat | 1M | -6,38% | |
| 3 Monate | 3M | -5,83% | |
| 6 Monate | 6M | -2,22% | |
| 1 Jahr | 1J | 0,46% | |
| 3 Jahre | 3J | 6,77% | |
| 5 Jahre | 5J | 3,62% | |
| 10 Jahre | 10J | 4,87% | |
| seit Auflage | ITD | 4,83% | |