Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc
ISIN: IE00B42W4L06
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 33,67% | 21,10% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 4,32% | 3,96% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 11,03% | 10,03% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 8,27% | 8,03% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -11,59% | -14,57% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 44,53% | 44,07% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -3,99% | -2,30% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | -0,49% | -1,15% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 11,93% | 9,98% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 17,50% | 18,32% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -3,72% | -6,36% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 16.07.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 17,54% | 12,13% |
| 1 Monat | 1M | 0,60% | 0,65% |
| 3 Monate | 3M | 7,67% | 4,73% |
| 6 Monate | 6M | 9,32% | 6,17% |
| 1 Jahr | 1J | 28,33% | 16,69% |
| 3 Jahre | 3J | 14,97% | 10,76% |
| 5 Jahre | 5J | 8,40% | 5,07% |
| 10 Jahre | 10J | 9,82% | 8,39% |
| seit Auflage | ITD | 11,30% | |