DWS Global Value SC
ISIN: LU1057898238
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 9,58% | 11,76% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 14,90% | 13,97% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 7,58% | 12,16% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | 1,12% | -5,59% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 27,60% | 25,53% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | -5,40% | -3,79% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 25,28% | 21,73% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -11,29% | -9,39% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 4,01% | 6,04% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 12,52% | 10,59% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 13.02.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 4,45% | 4,79% |
| 1 Monat | 1M | 1,68% | 1,58% |
| 3 Monate | 3M | 5,92% | 6,57% |
| 6 Monate | 6M | 12,69% | 12,59% |
| 1 Jahr | 1J | 8,50% | 11,02% |
| 3 Jahre | 3J | 10,69% | 11,72% |
| 5 Jahre | 5J | 11,45% | 10,70% |
| 10 Jahre | 10J | 10,01% | 9,84% |
| seit Auflage | ITD | 7,18% | |