AB - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A EUR Acc
ISIN: LU0633140644
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 16,83% | 14,08% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 10,47% | 5,37% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 15,78% | 6,64% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -8,17% | -6,04% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | -7,61% | -6,32% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 40,79% | 28,62% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -15,74% | -12,70% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 1,76% | -0,33% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | -2,72% | -1,14% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 20,50% | 17,47% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -6,45% | -12,29% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 10.04.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 12,03% | 6,42% |
| 1 Monat | 1M | 2,28% | 1,08% |
| 3 Monate | 3M | 6,65% | 3,15% |
| 6 Monate | 6M | 16,42% | 8,54% |
| 1 Jahr | 1J | 37,46% | 30,17% |
| 3 Jahre | 3J | 16,73% | 10,54% |
| 5 Jahre | 5J | 6,14% | 3,03% |
| 10 Jahre | 10J | 6,70% | 4,35% |
| seit Auflage | ITD | 5,12% | |