DWS ESG Top Asien LC
ISIN: DE0009769760
Fondskategorie: Aktienfonds Asien
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 11,84% | 10,27% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 19,62% | 13,89% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 7,53% | 6,26% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -16,72% | -13,88% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 4,38% | 7,59% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 13,08% | 7,62% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 23,64% | 19,81% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -12,90% | -12,30% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 21,98% | 14,76% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 6,65% | 6,23% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 13.02.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 8,85% | 10,94% |
| 1 Monat | 1M | 3,00% | 5,78% |
| 3 Monate | 3M | 6,85% | 9,44% |
| 6 Monate | 6M | 18,00% | 17,62% |
| 1 Jahr | 1J | 19,37% | 20,98% |
| 3 Jahre | 3J | 13,08% | 12,29% |
| 5 Jahre | 5J | 4,03% | 4,90% |
| 10 Jahre | 10J | 9,95% | 8,66% |
| seit Auflage | ITD | 7,00% | |