BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Growth Fund D5 EUR
ISIN: LU1191063541
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2026 (12 Monate) | 16,39% | 12,28% |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 10,76% | 6,16% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 21,39% | 16,39% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 6,32% | 6,87% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -14,05% | -12,17% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 22,33% | 19,26% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | 3,59% | 0,46% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 5,06% | 2,04% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 6,98% | 2,76% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 8,66% | 8,98% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 12,51% | 5,13% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 12.10.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 13,28% | 10,80% |
| 1 Monat | 1M | 1,87% | 1,96% |
| 3 Monate | 3M | 2,50% | 1,81% |
| 6 Monate | 6M | 11,74% | 9,30% |
| 1 Jahr | 1J | 15,66% | 12,95% |
| 3 Jahre | 3J | 16,34% | 11,92% |
| 5 Jahre | 5J | 7,73% | 5,70% |
| 10 Jahre | 10J | 8,50% | 6,09% |
| seit Auflage | ITD | 7,00% | |