Oddo BHF Money Market CR-EUR
ISIN: DE0009770206
Fondskategorie: Geldmarktfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2026 (12 Monate) | 1,89% | 2,02% |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 2,40% | 2,40% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 3,64% | 3,87% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 2,16% | 2,33% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -0,75% | -1,05% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | -0,65% | -0,45% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | -0,53% | -0,48% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | -0,48% | -0,27% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | -0,47% | -0,44% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | -0,42% | -0,28% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | -0,13% | -0,12% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 12.10.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 1,50% | 1,55% |
| 1 Monat | 1M | 0,19% | 0,21% |
| 3 Monate | 3M | 0,54% | 0,54% |
| 6 Monate | 6M | 1,05% | 1,08% |
| 1 Jahr | 1J | 1,91% | 1,96% |
| 3 Jahre | 3J | 2,64% | 2,74% |
| 5 Jahre | 5J | 1,88% | 1,94% |
| 10 Jahre | 10J | 0,67% | 0,77% |
| seit Auflage | ITD | 1,67% | |