DWS Invest Global Agribusiness LC
ISIN: LU0273158872
Fondskategorie: Aktienfonds Themen / Rohstoffe
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 5,80% | 1,75% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | -6,32% | -2,68% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | -5,78% | -1,26% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -11,32% | -12,12% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 27,56% | 5,81% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 45,18% | 46,85% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -18,18% | -16,14% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 12,90% | 6,08% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | -2,03% | -3,41% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 12,95% | 14,55% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -22,62% | -14,22% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 12.06.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 6,87% | 4,44% |
| 1 Monat | 1M | -3,05% | 0,18% |
| 3 Monate | 3M | -6,18% | -1,85% |
| 6 Monate | 6M | 6,67% | 4,73% |
| 1 Jahr | 1J | 0,10% | 0,43% |
| 3 Jahre | 3J | -2,57% | 0,15% |
| 5 Jahre | 5J | -0,96% | -1,73% |
| 10 Jahre | 10J | 3,58% | 2,87% |
| seit Auflage | ITD | 2,91% | |