DWS Invest Global Agribusiness LC
ISIN: LU0273158872
Fondskategorie: Aktienfonds Themen / Rohstoffe
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2025 (12 Monate) | -9,06% | -7,66% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | -2,42% | 7,46% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | -6,79% | -4,67% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | 10,01% | -10,29% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 26,94% | 24,64% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | -8,01% | -3,28% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 5,35% | 1,69% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 10,64% | 6,11% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 10,51% | 8,21% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | -1,77% | 8,15% |
| Q3 / 2015 (12 Monate) | -8,33% | -3,90% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 15.12.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -6,64% | -6,05% |
| 1 Monat | 1M | 0,63% | 0,12% |
| 3 Monate | 3M | -2,26% | -1,55% |
| 6 Monate | 6M | -7,34% | -3,63% |
| 1 Jahr | 1J | -10,65% | -8,93% |
| 3 Jahre | 3J | -6,66% | -2,34% |
| 5 Jahre | 5J | 1,24% | 0,61% |
| 10 Jahre | 10J | 2,88% | 2,72% |
| seit Auflage | ITD | 2,62% | |