Ampega Real Estate Plus
ISIN: DE0009847483
Fondskategorie: Immobilienfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 0,24% | -3,36% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 13,66% | 15,52% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 1,07% | -1,35% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -16,60% | -3,81% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 5,93% | 5,16% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | -5,35% | -5,30% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 2,62% | -2,17% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 0,22% | -0,76% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | -0,83% | -3,10% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 1,50% | 0,64% |
| Q3 / 2015 (12 Monate) | 1,69% | -1,55% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 15.12.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 2,31% | -3,04% |
| 1 Monat | 1M | -1,84% | -0,55% |
| 3 Monate | 3M | -0,86% | -1,44% |
| 6 Monate | 6M | -1,14% | -1,34% |
| 1 Jahr | 1J | 1,01% | -3,58% |
| 3 Jahre | 3J | 3,19% | -1,10% |
| 5 Jahre | 5J | -0,37% | -0,95% |
| 10 Jahre | 10J | -0,04% | -0,96% |
| seit Auflage | ITD | 0,24% | |