Ampega Real Estate Plus


ISIN: DE0009847483
Fondskategorie: Mischfonds

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2026 (12 Monate) 2,93%
Q1 / 2025 (12 Monate) 4,06%
Q1 / 2024 (12 Monate) 6,70%
Q1 / 2023 (12 Monate) -13,96%
Q1 / 2022 (12 Monate) -0,41%
Q1 / 2021 (12 Monate) 9,82%
Q1 / 2020 (12 Monate) -9,15%
Q1 / 2019 (12 Monate) 2,79%
Q1 / 2018 (12 Monate) -0,79%
Q1 / 2017 (12 Monate) -0,21%
Q1 / 2016 (12 Monate) -3,29%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 12.06.2026) Fonds  
laufendes Jahr YTD 1,70%
1 Monat 1M 0,01%
3 Monate 3M -0,44%
6 Monate 6M 2,72%
1 Jahr 1J 0,91%
3 Jahre 3J 4,83%
5 Jahre 5J -0,53%
10 Jahre 10J 0,04%
seit Auflage ITD 0,38%