IAMF - GLOBAL OPPORTUNITY FLEXIBEL
ISIN: LU0275530011
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 12,92% | 5,69% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 17,99% | 12,51% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | -13,80% | 4,62% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -2,19% | -11,29% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 1,57% | 13,03% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | -11,24% | -1,06% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | -5,58% | 0,43% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 3,16% | 0,25% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 8,98% | 5,49% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 0,62% | 2,64% |
| Q3 / 2015 (12 Monate) | 3,59% | 0,04% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 15.12.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 7,25% | 5,84% |
| 1 Monat | 1M | 0,69% | 0,09% |
| 3 Monate | 3M | 1,16% | 1,78% |
| 6 Monate | 6M | 5,43% | 5,37% |
| 1 Jahr | 1J | 5,69% | 4,39% |
| 3 Jahre | 3J | 8,26% | 6,99% |
| 5 Jahre | 5J | 2,52% | 3,77% |
| 10 Jahre | 10J | 0,53% | 2,93% |
| seit Auflage | ITD | -0,66% | |