IAMF - GLOBAL OPPORTUNITY FLEXIBEL


ISIN: LU0275530011
Fondskategorie: Mischfonds

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2026 (12 Monate) 10,37% 11,71%
Q2 / 2025 (12 Monate) 4,61% 3,93%
Q2 / 2024 (12 Monate) 18,99% 8,94%
Q2 / 2023 (12 Monate) -8,80% 3,43%
Q2 / 2022 (12 Monate) -5,62% -9,16%
Q2 / 2021 (12 Monate) 3,16% 15,35%
Q2 / 2020 (12 Monate) -10,71% -1,75%
Q2 / 2019 (12 Monate) -6,49% -0,28%
Q2 / 2018 (12 Monate) 5,21% 0,68%
Q2 / 2017 (12 Monate) 9,51% 6,72%
Q2 / 2016 (12 Monate) -10,24% -5,53%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 06.08.2026) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 8,30% 6,94%
1 Monat 1M 1,71% 0,55%
3 Monate 3M 3,70% 3,05%
6 Monate 6M 6,49% 5,33%
1 Jahr 1J 12,13% 12,13%
3 Jahre 3J 12,03% 8,59%
5 Jahre 5J 3,75% 3,56%
10 Jahre 10J 1,60% 3,58%
seit Auflage ITD -0,19%