MF Total Return (VaR 2)
ISIN: MF0000150288
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 2,11% | |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 5,60% | |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 2,04% | |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -6,04% | |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 1,14% | |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | -2,37% | |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 2,00% | |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | -0,23% | |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 0,08% | |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 0,76% | |
| Q3 / 2015 (12 Monate) | 0,31% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 16.12.2025) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 2,43% | |
| 1 Monat | 1M | -0,07% | |
| 3 Monate | 3M | 0,98% | |
| 6 Monate | 6M | 1,94% | |
| 1 Jahr | 1J | 2,06% | |
| 3 Jahre | 3J | 3,20% | |
| 5 Jahre | 5J | 1,02% | |
| 10 Jahre | 10J | 0,54% | |
| seit Auflage | ITD | 0,53% | |