DWS ESG Qi LowVol Europe NC
ISIN: DE0008490822
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 9,34% | 17,66% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 12,30% | 5,70% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 8,44% | 11,70% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 9,30% | 14,53% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -8,20% | -10,23% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 16,48% | 27,85% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -0,98% | -4,21% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 8,61% | 1,09% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 0,20% | 2,25% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 6,42% | 16,63% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -1,17% | -11,45% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 17.07.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 6,86% | 9,25% |
| 1 Monat | 1M | 1,62% | 0,08% |
| 3 Monate | 3M | 1,91% | 3,59% |
| 6 Monate | 6M | 5,43% | 5,50% |
| 1 Jahr | 1J | 10,15% | 16,64% |
| 3 Jahre | 3J | 10,63% | 11,89% |
| 5 Jahre | 5J | 5,66% | 7,39% |
| 10 Jahre | 10J | 5,77% | 7,54% |
| seit Auflage | ITD | 7,07% | |