DWS Internationale Renten Typ O NC
ISIN: DE0009769703
Fondskategorie: Rentenfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2025 (12 Monate) | -4,15% | -2,07% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 5,06% | 6,01% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | -7,61% | -4,02% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -8,30% | -6,79% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | -3,22% | 0,23% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | -2,43% | -1,39% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 15,02% | 11,14% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | -0,19% | -0,82% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | -8,59% | -3,91% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 10,54% | 5,31% |
| Q3 / 2015 (12 Monate) | 8,93% | 6,03% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 15.12.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -5,37% | -4,19% |
| 1 Monat | 1M | -1,14% | -0,83% |
| 3 Monate | 3M | -1,15% | -0,42% |
| 6 Monate | 6M | -1,79% | -0,22% |
| 1 Jahr | 1J | -6,64% | -4,35% |
| 3 Jahre | 3J | -1,98% | 0,21% |
| 5 Jahre | 5J | -3,50% | -1,64% |
| 10 Jahre | 10J | -0,84% | 0,00% |
| seit Auflage | ITD | 3,16% | |