DWS Eurozone Bonds Flexible LD
ISIN: DE0008474032
Fondskategorie: Rentenfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 2,47% | 1,83% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 5,97% | 4,50% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 5,92% | 4,18% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 2,37% | -1,53% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -9,84% | -10,49% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 3,29% | 1,38% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 0,08% | -0,08% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 3,07% | 2,98% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | -2,00% | -0,27% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 0,30% | -0,46% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | 1,66% | 3,71% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 04.09.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -0,10% | -0,72% |
| 1 Monat | 1M | -0,54% | -0,78% |
| 3 Monate | 3M | -0,60% | -0,97% |
| 6 Monate | 6M | -0,88% | -1,60% |
| 1 Jahr | 1J | 0,68% | -0,11% |
| 3 Jahre | 3J | 4,01% | 2,73% |
| 5 Jahre | 5J | 0,85% | -1,06% |
| 10 Jahre | 10J | 0,81% | -0,19% |