DWS Eurozone Bonds Flexible LD
ISIN: DE0008474032
Fondskategorie: Rentenfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 3,71% | 1,91% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 8,75% | 8,30% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 3,89% | 0,90% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -11,06% | -13,41% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 1,80% | 0,16% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | 0,25% | -0,43% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 4,54% | 5,05% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | -2,47% | -1,03% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | -0,07% | -1,13% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 2,73% | 4,39% |
| Q3 / 2015 (12 Monate) | -1,10% | 1,03% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 15.12.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 0,57% | 1,72% |
| 1 Monat | 1M | -2,48% | -0,31% |
| 3 Monate | 3M | -2,11% | 0,06% |
| 6 Monate | 6M | -1,35% | 0,58% |
| 1 Jahr | 1J | 0,13% | 1,18% |
| 3 Jahre | 3J | 3,68% | 2,88% |
| 5 Jahre | 5J | 0,39% | -1,13% |
| 10 Jahre | 10J | 0,80% | 0,22% |