Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD
ISIN: LU0048584097
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 7,89% | 6,24% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 18,91% | 22,63% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 2,35% | 9,45% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -12,57% | -16,66% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 28,23% | 24,93% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | -3,37% | 14,34% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 4,63% | 6,97% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 10,43% | 12,57% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 8,88% | 13,09% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 8,22% | 8,71% |
| Q3 / 2015 (12 Monate) | 8,62% | 8,34% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 15.12.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 4,50% | 0,27% |
| 1 Monat | 1M | -0,52% | -0,66% |
| 3 Monate | 3M | 2,66% | 0,79% |
| 6 Monate | 6M | 9,71% | 5,48% |
| 1 Jahr | 1J | 2,87% | -1,88% |
| 3 Jahre | 3J | 10,15% | 11,86% |
| 5 Jahre | 5J | 6,85% | 6,93% |
| 10 Jahre | 10J | 6,39% | 9,03% |
| seit Auflage | ITD | 7,06% | |