Basket 60 (VaR 15)
ISIN: DE0005056022
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 0,55% | |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 16,37% | |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 4,99% | |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -5,59% | |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 15,09% | |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | -8,06% | |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 2,33% | |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 1,72% | |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 4,08% | |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 2,26% | |
| Q3 / 2015 (12 Monate) | 3,68% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 16.12.2025) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -0,05% | |
| 1 Monat | 1M | -0,87% | |
| 3 Monate | 3M | 2,20% | |
| 6 Monate | 6M | 5,14% | |
| 1 Jahr | 1J | -1,40% | |
| 3 Jahre | 3J | 6,58% | |
| 5 Jahre | 5J | 5,60% | |
| 10 Jahre | 10J | 3,11% | |
| seit Auflage | ITD | 3,27% | |