SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
ISIN: IE00B48X4842
Fondskategorie: Aktienfonds Emerging Markets
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 3,82% | 7,15% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 11,23% | 9,98% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 18,96% | 14,95% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -12,58% | -15,29% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 27,19% | 21,84% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 8,92% | 7,17% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 12,24% | 16,18% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -13,65% | -14,13% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 17,52% | 17,04% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 5,97% | 9,80% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 23.01.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 4,26% | 5,20% |
| 1 Monat | 1M | 5,19% | 6,17% |
| 3 Monate | 3M | 3,76% | 5,69% |
| 6 Monate | 6M | 8,33% | 11,41% |
| 1 Jahr | 1J | 11,03% | 13,13% |
| 3 Jahre | 3J | 11,64% | 10,90% |
| 5 Jahre | 5J | 8,85% | 6,60% |
| 10 Jahre | 10J | 8,67% | 8,30% |