Ampega Real Estate Plus
ISIN: DE0009847483
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 2,35% | |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 7,50% | |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 7,74% | |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | -5,60% | |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -11,60% | |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 7,25% | |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -4,02% | |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | -0,53% | |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 0,61% | |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 0,80% | |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -1,02% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 17.07.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 2,89% | |
| 1 Monat | 1M | 0,90% | |
| 3 Monate | 3M | 0,04% | |
| 6 Monate | 6M | 1,53% | |
| 1 Jahr | 1J | 3,28% | |
| 3 Jahre | 3J | 5,05% | |
| 5 Jahre | 5J | -0,37% | |
| 10 Jahre | 10J | 0,18% | |
| seit Auflage | ITD | 0,44% | |