Ampega Real Estate Plus
ISIN: DE0009847483
Fondskategorie: Immobilienfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 3,25% | -3,79% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 2,42% | 15,91% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 7,34% | -2,47% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -15,78% | -7,67% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 3,12% | 6,80% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | -3,13% | -0,46% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 8,74% | -4,28% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -5,53% | 0,07% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 2,20% | -4,07% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | -0,69% | -0,18% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 19.01.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 1,36% | 1,12% |
| 1 Monat | 1M | 1,67% | 1,32% |
| 3 Monate | 3M | 0,28% | -0,34% |
| 6 Monate | 6M | 1,69% | -0,46% |
| 1 Jahr | 1J | 4,73% | -2,14% |
| 3 Jahre | 3J | 3,45% | -0,90% |
| 5 Jahre | 5J | 0,06% | -0,73% |
| 10 Jahre | 10J | 0,25% | -0,91% |
| seit Auflage | ITD | 0,37% | |