MF Trends
ISIN: MF0000150273
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q3 / 2026 (12 Monate) | 13,08% | |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 3,90% | |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 17,47% | |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 4,28% | |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -10,05% | |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 25,33% | |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | -1,54% | |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 4,54% | |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 6,69% | |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 9,02% | |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 8,77% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 09.10.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 11,58% | |
| 1 Monat | 1M | 1,00% | |
| 3 Monate | 3M | 1,20% | |
| 6 Monate | 6M | 11,14% | |
| 1 Jahr | 1J | 12,19% | |
| 3 Jahre | 3J | 11,97% | |
| 5 Jahre | 5J | 5,49% | |
| 10 Jahre | 10J | 6,99% | |
| seit Auflage | ITD | 3,12% | |