MF Trends
ISIN: MF0000150273
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 2,38% | |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 15,55% | |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 10,34% | |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -15,85% | |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 22,74% | |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 2,18% | |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 25,06% | |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -9,23% | |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 9,00% | |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 4,49% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 23.01.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 1,80% | |
| 1 Monat | 1M | 2,37% | |
| 3 Monate | 3M | 1,92% | |
| 6 Monate | 6M | 8,00% | |
| 1 Jahr | 1J | 2,50% | |
| 3 Jahre | 3J | 8,66% | |
| 5 Jahre | 5J | 5,30% | |
| 10 Jahre | 10J | 7,14% | |
| seit Auflage | ITD | 2,83% | |