MF Chance
ISIN: MF0000150270
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 2,06% | |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 14,99% | |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 8,45% | |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -11,61% | |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 19,55% | |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 1,38% | |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 22,71% | |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -10,05% | |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 7,30% | |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 5,44% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 23.01.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 1,92% | |
| 1 Monat | 1M | 2,57% | |
| 3 Monate | 3M | 2,31% | |
| 6 Monate | 6M | 8,75% | |
| 1 Jahr | 1J | 2,54% | |
| 3 Jahre | 3J | 8,06% | |
| 5 Jahre | 5J | 5,57% | |
| 10 Jahre | 10J | 6,52% | |
| seit Auflage | ITD | 4,39% | |