MF Sicherheit
ISIN: MF0000150268
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 8,52% | |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 2,06% | |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 6,96% | |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 0,16% | |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -4,85% | |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 7,53% | |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -3,24% | |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 1,51% | |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 0,36% | |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 3,79% | |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -2,01% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 17.07.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 5,04% | |
| 1 Monat | 1M | -0,05% | |
| 3 Monate | 3M | 2,71% | |
| 6 Monate | 6M | 3,12% | |
| 1 Jahr | 1J | 8,30% | |
| 3 Jahre | 3J | 5,80% | |
| 5 Jahre | 5J | 2,38% | |
| 10 Jahre | 10J | 2,03% | |
| seit Auflage | ITD | 2,59% | |