MF Total Return (VaR 2)
ISIN: MF0000150288
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 4,29% | |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 2,56% | |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 4,52% | |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 0,55% | |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -4,89% | |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 1,37% | |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -1,50% | |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 0,57% | |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | -0,04% | |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 0,30% | |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | 0,04% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 17.07.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 1,72% | |
| 1 Monat | 1M | -0,14% | |
| 3 Monate | 3M | 0,60% | |
| 6 Monate | 6M | 0,75% | |
| 1 Jahr | 1J | 4,07% | |
| 3 Jahre | 3J | 3,66% | |
| 5 Jahre | 5J | 1,22% | |
| 10 Jahre | 10J | 0,70% | |
| seit Auflage | ITD | 0,62% | |