Multi Markets Fund balanced


ISIN: DE0005177011
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds  
Q4 / 2025 (12 Monate) 6,33%
Q4 / 2024 (12 Monate) 9,32%
Q4 / 2023 (12 Monate) 5,54%
Q4 / 2022 (12 Monate) -12,15%
Q4 / 2021 (12 Monate) 11,10%
Q4 / 2020 (12 Monate) -1,81%
Q4 / 2019 (12 Monate) 14,95%
Q4 / 2018 (12 Monate) -7,43%
Q4 / 2017 (12 Monate) 3,33%
Q4 / 2016 (12 Monate) 4,65%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 19.01.2026) Fonds  
laufendes Jahr YTD 1,80%
1 Monat 1M 2,98%
3 Monate 3M 2,94%
6 Monate 6M 6,93%
1 Jahr 1J 7,61%
3 Jahre 3J 6,67%
5 Jahre 5J 3,72%
10 Jahre 10J 3,72%
seit Auflage ITD 1,48%