DJE Gold & StabilitätsfondsPA
ISIN: LU0323357649
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 15,80% | 6,33% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 12,78% | 6,45% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 7,10% | 11,43% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -8,47% | -9,85% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 9,23% | 12,65% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 8,35% | 3,47% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 11,57% | 15,97% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -6,08% | -3,93% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 4,99% | -1,35% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 5,71% | 3,40% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 23.01.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 6,64% | 1,68% |
| 1 Monat | 1M | 6,11% | 1,67% |
| 3 Monate | 3M | 7,86% | 1,89% |
| 6 Monate | 6M | 17,05% | 5,72% |
| 1 Jahr | 1J | 20,87% | 7,19% |
| 3 Jahre | 3J | 13,60% | 7,80% |
| 5 Jahre | 5J | 8,27% | 4,96% |
| 10 Jahre | 10J | 6,77% | 4,68% |
| seit Auflage | ITD | 6,20% | |