Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulation
ISIN: IE00B2PC0260
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 5,63% | 5,78% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 21,96% | 19,57% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 15,47% | 15,17% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -9,77% | -14,21% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 31,30% | 25,67% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 3,39% | 4,50% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 29,29% | 26,06% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -6,85% | -7,91% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 6,68% | 8,15% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 13,03% | 6,46% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 16.01.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 4,39% | 2,73% |
| 1 Monat | 1M | 5,03% | 3,33% |
| 3 Monate | 3M | 7,90% | 5,18% |
| 6 Monate | 6M | 13,28% | 10,03% |
| 1 Jahr | 1J | 7,99% | 6,34% |
| 3 Jahre | 3J | 14,15% | 13,23% |
| 5 Jahre | 5J | 12,25% | 9,34% |
| 10 Jahre | 10J | 11,77% | 9,60% |
| seit Auflage | ITD | 10,25% | |