Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulation
ISIN: IE00B2PC0260
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2026 (12 Monate) | 20,13% | 16,35% |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 8,36% | 7,41% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 22,47% | 21,19% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 11,21% | 10,21% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -3,94% | -8,87% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 35,37% | 26,83% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | -2,65% | 1,26% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 6,02% | 4,80% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 11,75% | 8,54% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 12,14% | 11,51% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 11,04% | 7,77% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 09.10.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 19,35% | 14,79% |
| 1 Monat | 1M | 3,27% | 2,97% |
| 3 Monate | 3M | 3,89% | 3,34% |
| 6 Monate | 6M | 14,12% | 13,69% |
| 1 Jahr | 1J | 20,83% | 15,63% |
| 3 Jahre | 3J | 17,80% | 15,51% |
| 5 Jahre | 5J | 11,42% | 8,92% |
| 10 Jahre | 10J | 11,87% | 9,76% |
| seit Auflage | ITD | 10,64% | |