DWS ESG Akkumula LC
ISIN: DE0008474024
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 8,49% | 5,78% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 20,10% | 19,57% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 19,12% | 15,17% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -13,77% | -14,21% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 29,10% | 25,67% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 4,87% | 4,50% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 32,08% | 26,06% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -5,23% | -7,91% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 8,40% | 8,15% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 5,41% | 6,46% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 19.01.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 3,33% | 2,73% |
| 1 Monat | 1M | 5,59% | 3,33% |
| 3 Monate | 3M | 8,24% | 5,18% |
| 6 Monate | 6M | 16,45% | 10,03% |
| 1 Jahr | 1J | 10,32% | 6,34% |
| 3 Jahre | 3J | 16,41% | 13,23% |
| 5 Jahre | 5J | 11,63% | 9,34% |
| 10 Jahre | 10J | 11,32% | 9,60% |