DWS Top Dividende LD
ISIN: DE0009848119
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 13,44% | 6,61% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 9,49% | 15,55% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 1,28% | 9,76% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | 0,45% | -6,14% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 22,29% | 26,02% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | -9,52% | -3,79% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 20,45% | 23,85% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -2,95% | -6,92% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 0,63% | 4,16% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 7,31% | 8,52% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 19.01.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 4,07% | 2,92% |
| 1 Monat | 1M | 5,21% | 3,51% |
| 3 Monate | 3M | 5,65% | 5,83% |
| 6 Monate | 6M | 14,00% | 9,19% |
| 1 Jahr | 1J | 14,36% | 7,44% |
| 3 Jahre | 3J | 8,93% | 10,85% |
| 5 Jahre | 5J | 9,11% | 9,75% |
| 10 Jahre | 10J | 6,81% | 8,40% |
| seit Auflage | ITD | 8,62% | |