Basket 80 (VaR 20)
ISIN: DE0005056011
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 16,81% | |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | -3,64% | |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 14,98% | |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 4,36% | |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -8,45% | |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 23,21% | |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -9,92% | |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 2,31% | |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 3,84% | |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 7,83% | |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -9,65% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 17.07.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 9,63% | |
| 1 Monat | 1M | 0,54% | |
| 3 Monate | 3M | 6,58% | |
| 6 Monate | 6M | 6,70% | |
| 1 Jahr | 1J | 16,70% | |
| 3 Jahre | 3J | 9,25% | |
| 5 Jahre | 5J | 4,33% | |
| 10 Jahre | 10J | 4,46% | |
| seit Auflage | ITD | 4,34% | |