BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged


ISIN: LU0212925753
Fondskategorie: Mischfonds

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2026 (12 Monate) 11,57% 11,28%
Q2 / 2025 (12 Monate) 9,21% 3,74%
Q2 / 2024 (12 Monate) 9,87% 8,96%
Q2 / 2023 (12 Monate) 4,53% 2,98%
Q2 / 2022 (12 Monate) -18,67% -9,45%
Q2 / 2021 (12 Monate) 26,49% 14,04%
Q2 / 2020 (12 Monate) 2,78% -0,99%
Q2 / 2019 (12 Monate) -0,74% 1,59%
Q2 / 2018 (12 Monate) 0,44% 1,01%
Q2 / 2017 (12 Monate) 9,84% 6,50%
Q2 / 2016 (12 Monate) -5,50% -3,41%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 11.09.2026) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 5,34% 4,71%
1 Monat 1M -1,07% -1,87%
3 Monate 3M 2,34% 0,82%
6 Monate 6M 5,55% 3,76%
1 Jahr 1J 8,55% 7,51%
3 Jahre 3J 10,94% 7,63%
5 Jahre 5J 2,57% 2,71%
10 Jahre 10J 4,54% 3,35%
seit Auflage ITD 4,33%