iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)
ISIN: IE00B1FZS350
Fondskategorie: Immobilienfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2025 (12 Monate) | -5,68% | -6,64% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 21,87% | 21,20% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | -6,99% | -5,32% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -8,34% | -11,53% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 31,80% | 28,44% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | -24,48% | -18,90% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 20,39% | 17,99% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 5,32% | 4,30% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | -4,60% | -3,86% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 16,82% | 9,68% |
| Q3 / 2015 (12 Monate) | 17,07% | 14,24% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 07.11.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -2,73% | -2,54% |
| 1 Monat | 1M | 0,77% | 0,19% |
| 3 Monate | 3M | 2,82% | 2,29% |
| 6 Monate | 6M | 2,58% | 2,51% |
| 1 Jahr | 1J | -3,53% | -3,92% |
| 3 Jahre | 3J | 2,41% | 2,19% |
| 5 Jahre | 5J | 5,32% | 3,69% |
| 10 Jahre | 10J | 2,62% | 1,76% |
| seit Auflage | ITD | 3,63% | |