DWS Invest Global Agribusiness LC
ISIN: LU0273158872
Fondskategorie: Aktienfonds Themen / Rohstoffe
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2025 (12 Monate) | -6,43% | -5,83% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | -1,52% | 4,66% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | -10,67% | -5,85% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | 1,84% | -11,30% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 26,20% | 17,89% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | -1,44% | 2,73% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 21,79% | 19,68% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -7,93% | -10,85% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 6,84% | 4,73% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 4,44% | 9,12% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 23.01.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 4,95% | 4,85% |
| 1 Monat | 1M | 5,62% | 5,16% |
| 3 Monate | 3M | 3,23% | 2,44% |
| 6 Monate | 6M | -1,57% | 1,23% |
| 1 Jahr | 1J | -5,41% | -4,11% |
| 3 Jahre | 3J | -5,46% | -1,13% |
| 5 Jahre | 5J | 0,79% | 0,36% |
| 10 Jahre | 10J | 4,31% | 3,87% |
| seit Auflage | ITD | 2,88% | |