RP Immobilienanlagen & Infrastruktur T
ISIN: DE000A0KEYG6
Fondskategorie: Immobilienfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 3,43% | -3,79% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 5,00% | 15,91% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 2,23% | -2,47% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -3,98% | -7,67% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 9,51% | 6,80% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | -1,76% | -0,46% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 7,52% | -4,28% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -1,25% | 0,07% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 1,00% | -4,07% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 1,21% | -0,18% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 23.01.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 1,19% | 0,69% |
| 1 Monat | 1M | 1,94% | 0,74% |
| 3 Monate | 3M | 2,62% | -1,16% |
| 6 Monate | 6M | 5,32% | -1,07% |
| 1 Jahr | 1J | 2,68% | -2,55% |
| 3 Jahre | 3J | 3,80% | -1,00% |
| 5 Jahre | 5J | 3,30% | -0,79% |
| 10 Jahre | 10J | 2,81% | -0,98% |
| seit Auflage | ITD | 0,91% | |