IAMF - GLOBAL OPPORTUNITY FLEXIBEL


ISIN: LU0275530011
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2024 (12 Monate) 21,20% 9,55%
Q1 / 2023 (12 Monate) -10,94% -5,81%
Q1 / 2022 (12 Monate) -5,06% 1,38%
Q1 / 2021 (12 Monate) -6,89% 21,25%
Q1 / 2020 (12 Monate) -1,19% -8,37%
Q1 / 2019 (12 Monate) -5,74% -0,23%
Q1 / 2018 (12 Monate) 2,19% -0,77%
Q1 / 2017 (12 Monate) 9,86% 7,34%
Q1 / 2016 (12 Monate) -13,17% -8,14%
Q1 / 2015 (12 Monate) 19,71% 12,51%
Q1 / 2014 (12 Monate) 4,25% 2,95%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 15.05.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 12,46% 1,31%
1 Monat 1M 2,72% 3,17%
3 Monate 3M 5,59% 9,05%
6 Monate 6M 17,98% 9,54%
1 Jahr 1J 21,41% 1,47%
3 Jahre 3J 1,83% 3,03%
5 Jahre 5J -1,17% 2,42%
10 Jahre 10J 0,49%
seit Auflage ITD -1,27%